AVISOS!!! EVENTOS
A SEMIFINAL DO ALAGOANO 20, 21 e 22 de novembro(SOMENTE OS 12 CLASSIFICADOS)
VIAGENS PARA ÁGUA PRETA E SERGIPE PANAMERICANO AMADOR (ABERTO A TODOS)
1ª COPA RAULCHESSVEJA 12.12 (5min e ABERTO)R$5,00
5ª COPA RAFAEL FERREIRA DE 12.12 (5MIN e ABERTO) com grupo escolar R$5,00 OBS.: R$20,00 dá direito ao torneio e ao churrasco do dia 12.12
TORNEIOS: NO BENEDITO BENTES, BAR SHOW DE BOLA E BAR ROBERTO "O LADRÃO" (ABERTO A TODOS)
Academia Jogada de Mestre, rua 26 de abril, por tras do sesc poço proximo ao colégio Jambo e bar Roberto Ladrão.
fones: 96055150(rafael ferreira), 88435327(yuri miranda) 99436709(jayme miranda).
sábado, 14 de novembro de 2009
PANAMERICANO AMADOR 2009
Nossos alagoanos estão bem; após 4a. rodada; Thyago Miranda com 3,5 Fábio Santos com 3,0 ,Yuri Miranda 2,5 e Philipe André com 1,5. Hoje o dia foi positivo para os Alagoanos que pontuaram bem em partidas díficeis, Thyago venceu Arhur Ruiz ex-campeão sergipano um talentoso enxadrista e só depende dele para chegar ao Título, amanhã enfrenta outro forte jogador sergipano Ney Lúcio também ex-campeão Sergipano, Fábio Alexandre venceu o forte jogador do Piauí José Gomes e tem chances de Pódio, Yuri Miranda se recuperou no torneio e do cansaço de ontem e fez 1,5/2 , e Philipe André perdeu para Thyago e o experiente Dr.Marcos Barros esse último um final de bispo de cores opostas tablado. Boa sorte aos nossos enxadristas. site oficial e partidas e também classificação e emparceiramento da 5a. rodada
sexta-feira, 13 de novembro de 2009
PANAMERICANO AMADOR DE XADREZ
Na cidade de Aracaju-SE começou hoje o panamericano amador de xadrez 2009, pela primeira vez no Brasil, para participantes com rating FIDE inferior a 2000 e sem rating FIDE, mas obrigatoriamente com rating CBX... a primeira rodada estava marcada para as 14h e a segunda para as 19h. No final do dia divulgaremos resultados e classificação em especial destaques para os nordestinos da competição e exclusivamente nossos alagoanos: Fabio Santos, Phillipe André, Yuri Miranda, Thyago Miranda. Jayme acompanha a delegação.acompanha tudo no site oficial
INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE XADREZ ABSOLUTO!! PRAZO FINAL DIA 17/11!!!!!!!!!!!
As inscrições do Campeonato Estadual 2009 será realizada na academia jogada Mestre no Bairro do poço na terça-feira dia 17/11 , valor R$ 30 reais. Os Suplentes confirmam presença nos dias 18 e 19. O torneio começa dia 20 as 19 hs.
GRUPO A
José Ferreira (etapa União)
Allan Gadelha (etapa Maceió)
Petrus Fay (etapa Maceió)
Thyago Miranda (etapa Maceió)
Flávio Costa (etapa Maceió)
Flávio Oliveira (etapa União)
Grupo B
Jayme Miranda (etapa União)
Antonio Azevedo (etapa União)
Rafael Ferreira ( repescagem)
Rafael Ribeiro (etapa união)
João Paulo (etapa Maceió)
Yuri Miranda (etapa Maceió)
Suplentes União :
1-Luiz Gustavo
2-Marcelo José
3-Júlio Lima
4-Fábio Alexandre
5-Wellington Batista
6-Marcondes
7-Rodrigo
8-Jailton Campos
9-Philipe André
10-Gelson Diniz
Suplentes Maceió:
1-Rafael Fonseca
2-Fábio Alexandre
3-Luiz Gustavo
4-Philipe André
5-Tales Fonseca
6-Isaias Santos
7-Neverson Santos
GRUPO A
José Ferreira (etapa União)
Allan Gadelha (etapa Maceió)
Petrus Fay (etapa Maceió)
Thyago Miranda (etapa Maceió)
Flávio Costa (etapa Maceió)
Flávio Oliveira (etapa União)
Grupo B
Jayme Miranda (etapa União)
Antonio Azevedo (etapa União)
Rafael Ferreira ( repescagem)
Rafael Ribeiro (etapa união)
João Paulo (etapa Maceió)
Yuri Miranda (etapa Maceió)
Suplentes União :
1-Luiz Gustavo
2-Marcelo José
3-Júlio Lima
4-Fábio Alexandre
5-Wellington Batista
6-Marcondes
7-Rodrigo
8-Jailton Campos
9-Philipe André
10-Gelson Diniz
Suplentes Maceió:
1-Rafael Fonseca
2-Fábio Alexandre
3-Luiz Gustavo
4-Philipe André
5-Tales Fonseca
6-Isaias Santos
7-Neverson Santos
quarta-feira, 11 de novembro de 2009
RAFAEL FERREIRA VENCE TORNEIO DE TERÇA 10.11 6 EM 6!!!!!!!!
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
1-RAFAEL FERREIRA 6 PONTOS
2-THYAGO MIRANDA 4 PONTOS
3-FLÁVIO COSTA 4 PONTOS
4-FÁBIO ALEXANDRE 4 PONTOS
5-RONALDO RODRIGUES 4 PONTOS
6-GELSON DINIZ 3 PONTOS
7-DOUGLAS BARROS 3 PONTOS
8-RAIMUNDO MELO 3 PONTOS
9-WLISSES GUIMARÃES 3 PONTOS
10-CARLOS MORAIS 2 PONTOS
11-PHILIPE ANDRÉ 1,5PONTOS
12-ANTONIO HENRIQUE 0 PONTOS
1-RAFAEL FERREIRA 6 PONTOS
2-THYAGO MIRANDA 4 PONTOS
3-FLÁVIO COSTA 4 PONTOS
4-FÁBIO ALEXANDRE 4 PONTOS
5-RONALDO RODRIGUES 4 PONTOS
6-GELSON DINIZ 3 PONTOS
7-DOUGLAS BARROS 3 PONTOS
8-RAIMUNDO MELO 3 PONTOS
9-WLISSES GUIMARÃES 3 PONTOS
10-CARLOS MORAIS 2 PONTOS
11-PHILIPE ANDRÉ 1,5PONTOS
12-ANTONIO HENRIQUE 0 PONTOS
domingo, 8 de novembro de 2009
RATINGS FIDE E BLOCOS DOS ALAGOANOS!!
A FIDE divulgou a lista do ratings de novembro segue as pontuações dos alagoanos:
José Ferreira 2157
Jayme Miranda 2132
Antônio Azevedo 2116
Allan Gadêlha 2035
Jonathas Magalhaes 1985
Petrus Fay 1877
E os alagoanos que fizeram o primeiro bloco.
Rafael Ferreira 1941
Fábio dos Santos 2068
JAYME VENCE TORNEIO DE SÁBADO 6,5 EM 7
Sábado dia 07.11
1 Jayme Miranda, 2127 6.5
2 Rafael Ferreira, 2000 5.5
3-4 Petrus Fay, 1993 4
Azevedo, 1967 4
5-6 Yuri Miranda, 1840 3
Flávio Costa, 1823 3
7 Philipe André, 1601 2
8 Tales Fonseca, 1739 0
1 Jayme Miranda, 2127 6.5
2 Rafael Ferreira, 2000 5.5
3-4 Petrus Fay, 1993 4
Azevedo, 1967 4
5-6 Yuri Miranda, 1840 3
Flávio Costa, 1823 3
7 Philipe André, 1601 2
8 Tales Fonseca, 1739 0
OLÍMPIADAS ESCOLARES 2009
ALAGOANO DE XADREZ FEMININO
KALLYNE CHAGAS SE SAGROU BICAMPEÃ DO CAMPEONATO ALAGOANO DE XADREZ FEMININO, QUE CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE VÁRIAS MENINAS NOS DIAS DE SEXTA E SABADO... 1ºKallyne Chagas 3,0 (7), 2ºMarileila Santos 3,0 (6), 3ºMariele Santos 3,0 (5) 4ºPolyani Vilela 2,0 (3) 5ºMarilane Santos 2,0 (2) 6ºRosângela Fonseca 2,0 (1) 7ºEulália Lima 1,0 8ºGraziela Garcia 0,0
ATUALIZANDO TORNEIOS
quinta dia 15 de outubro
1 Petrus Fay, 2009 6 19.0 25.0 26.0
2-3 Jayme Miranda, 2263 5 19.5 26.5 18.0
Rafael Ferreira, 1910 5 16.5 23.5 22.0
4-6 Thyago Miranda, 2065 4 20.5 29.0 19.0
Flávio Costa, 2045 4 18.5 25.5 17.0
Douglas Barros, 1965 4 16.0 22.0 12.0
7 Yuri Miranda, 2050 3.5 15.5 22.5 13.5
8 Fábio Alexandre, 1870 3 14.5 19.5 10.0
9 Iknaton Wanderley, 1906 2.5 19.5 26.5 10.5
10 Gelson Diniz, 1849 2 14.0 19.0 7.0
11-12 Alexandre Norman, 1631 1 17.5 23.5 2.0
Philipe André, 1748 1 16.5 23.5 4.0
Sábado dia 17 de outubro
1 José Ferreira, 2120 5.5 14.5 22.5 19.0
2 Carlos Capivara, 1900 5 14.5 20.0 19.0
3 Jayme Miranda, 2134 4 14.0 22.5 14.0
4 Thyago Miranda, 1985 4 14.0 21.5 15.0
5 Antonio Azevedo, 2050 3.5 14.0 22.0 13.0
6 Flávio Costa, 1808 3 13.0 20.5 12.0
7 Petrus Fay, 1968 3 13.0 18.0 13.0
8 Rodrigo Siqueira, 1870 3 12.5 17.5 11.0
9 Rafael Ferreira, 2000 3 12.0 18.0 11.0
10 Fábio Alexandre, 1943 3 10.0 15.5 10.0
11 Iknaton Wanderley, 1850 3 8.5 14.0 8.0
12 Yuri Miranda, 1812 2.5 11.5 15.0 7.5
13 Tales Fonseca, 1741 2.5 9.5 12.5 4.5
14 Douglas Barros, 1800 2 10.0 14.0 6.0
15 Philipe André, 1640 1 11.5 16.5 5.0
16 Alexandre Normam, 1557 0 11.0 18.0 0.0
terça 27 de Outubro
1 Jayme Miranda, 2233 5.5 10.0 15.5 20.5
2 José Ferreira, 2185 5 12.5 20.5 17.0
3 Thyago Miranda, 2048 4 11.0 17.5 12.0
4-5 Phillipe André, 1714 3.5 11.5 17.5 11.5
Rodrigo Siqueira, 2002 3.5 11.0 15.5 9.0
6-10 Fábio Alexandre, 1858 3 15.0 23.0 13.0
Richard Alarcon, 1900 3 13.0 21.5 12.0
Flavio Costa, 2033 3 11.5 19.0 11.0
Yuri Miranda, 1995 3 11.5 16.0 10.0
Ronaldo Rodrigues, 1934 3 10.0 15.5 9.0
11 Bruno Alexandre, 1817 2.5 13.0 20.5 10.0
12 Carlos Moraes, 1680 2 12.5 18.5 8.0
13 Douglas Barros, 1992 1 11.5 18.5 4.0
sábado 31 de outubro
1 petrus fay, 1953 5 9.5 6.5 15.0
2-5 richard alarcon, 1765 3 15.5 8.5 10.0
yuri miranda, 1805 3 15.5 8.5 9.0
rafael ferreira, 2022 3 13.5 8.5 10.0
fabio santos, 1921 3 9.0 6.0 7.0
6 thyago miranda, 1975 2 9.5 6.5 6.0
7 Flávio Costa, 1858 1 12.5 7.5 3.0
8 phillipe andré, 1616 0 14.0 8.0 0.0
terça.03.11
1 Flavio Costa, 2018 6 17.0 24.0 26.5
2-3 Thyago Miranda, 2046 5 17.5 25.5 17.0
Rodrigo Siqueira, 1982 5 17.0 25.0 19.0
4 Yuri Miranda, 1978 4.5 17.5 25.5 16.0
5-6 Bruno Alexandre, 1822 3 17.0 24.0 9.0
Ronaldo Rodrigues, 1922 3 14.5 22.5 12.0
7 Kaline Chagas, 1773 2.5 17.5 25.5 8.5
8-10 Fabio Alexandre, 1955 2 19.5 27.5 13.0
Richard Alarcon, 1900 2 15.5 23.5 11.0
Phillipe André, 1756 2 15.0 22.0 8.0
quinta 5 de novembro
1 antonio azevedo, 2220 7 16.5 23.0 28.0
2 jayme miranda, 2238 6 17.0 24.5 23.0
3 thyago miranda, 2058 5 17.5 27.0 19.0
4-5 Flávio Costa, 1998 4 18.0 26.5 16.0
Gelson Diniz, 1818 4 13.5 20.0 14.0
6-9 fabio santos, 1915 3 22.0 30.5 12.0
Philipe André, 1754 3 20.0 27.5 14.0
rafael ferreira, 2009 3 19.5 28.0 14.0
Wlisses Guimarães, 1798 3 14.5 20.0 9.0
10 Raimundo Melo, 1745 2 15.0 19.5 8.0
11 Antonio Henrique, 1800 1 18.5 27.0 4.0
1 Petrus Fay, 2009 6 19.0 25.0 26.0
2-3 Jayme Miranda, 2263 5 19.5 26.5 18.0
Rafael Ferreira, 1910 5 16.5 23.5 22.0
4-6 Thyago Miranda, 2065 4 20.5 29.0 19.0
Flávio Costa, 2045 4 18.5 25.5 17.0
Douglas Barros, 1965 4 16.0 22.0 12.0
7 Yuri Miranda, 2050 3.5 15.5 22.5 13.5
8 Fábio Alexandre, 1870 3 14.5 19.5 10.0
9 Iknaton Wanderley, 1906 2.5 19.5 26.5 10.5
10 Gelson Diniz, 1849 2 14.0 19.0 7.0
11-12 Alexandre Norman, 1631 1 17.5 23.5 2.0
Philipe André, 1748 1 16.5 23.5 4.0
Sábado dia 17 de outubro
1 José Ferreira, 2120 5.5 14.5 22.5 19.0
2 Carlos Capivara, 1900 5 14.5 20.0 19.0
3 Jayme Miranda, 2134 4 14.0 22.5 14.0
4 Thyago Miranda, 1985 4 14.0 21.5 15.0
5 Antonio Azevedo, 2050 3.5 14.0 22.0 13.0
6 Flávio Costa, 1808 3 13.0 20.5 12.0
7 Petrus Fay, 1968 3 13.0 18.0 13.0
8 Rodrigo Siqueira, 1870 3 12.5 17.5 11.0
9 Rafael Ferreira, 2000 3 12.0 18.0 11.0
10 Fábio Alexandre, 1943 3 10.0 15.5 10.0
11 Iknaton Wanderley, 1850 3 8.5 14.0 8.0
12 Yuri Miranda, 1812 2.5 11.5 15.0 7.5
13 Tales Fonseca, 1741 2.5 9.5 12.5 4.5
14 Douglas Barros, 1800 2 10.0 14.0 6.0
15 Philipe André, 1640 1 11.5 16.5 5.0
16 Alexandre Normam, 1557 0 11.0 18.0 0.0
terça 27 de Outubro
1 Jayme Miranda, 2233 5.5 10.0 15.5 20.5
2 José Ferreira, 2185 5 12.5 20.5 17.0
3 Thyago Miranda, 2048 4 11.0 17.5 12.0
4-5 Phillipe André, 1714 3.5 11.5 17.5 11.5
Rodrigo Siqueira, 2002 3.5 11.0 15.5 9.0
6-10 Fábio Alexandre, 1858 3 15.0 23.0 13.0
Richard Alarcon, 1900 3 13.0 21.5 12.0
Flavio Costa, 2033 3 11.5 19.0 11.0
Yuri Miranda, 1995 3 11.5 16.0 10.0
Ronaldo Rodrigues, 1934 3 10.0 15.5 9.0
11 Bruno Alexandre, 1817 2.5 13.0 20.5 10.0
12 Carlos Moraes, 1680 2 12.5 18.5 8.0
13 Douglas Barros, 1992 1 11.5 18.5 4.0
sábado 31 de outubro
1 petrus fay, 1953 5 9.5 6.5 15.0
2-5 richard alarcon, 1765 3 15.5 8.5 10.0
yuri miranda, 1805 3 15.5 8.5 9.0
rafael ferreira, 2022 3 13.5 8.5 10.0
fabio santos, 1921 3 9.0 6.0 7.0
6 thyago miranda, 1975 2 9.5 6.5 6.0
7 Flávio Costa, 1858 1 12.5 7.5 3.0
8 phillipe andré, 1616 0 14.0 8.0 0.0
terça.03.11
1 Flavio Costa, 2018 6 17.0 24.0 26.5
2-3 Thyago Miranda, 2046 5 17.5 25.5 17.0
Rodrigo Siqueira, 1982 5 17.0 25.0 19.0
4 Yuri Miranda, 1978 4.5 17.5 25.5 16.0
5-6 Bruno Alexandre, 1822 3 17.0 24.0 9.0
Ronaldo Rodrigues, 1922 3 14.5 22.5 12.0
7 Kaline Chagas, 1773 2.5 17.5 25.5 8.5
8-10 Fabio Alexandre, 1955 2 19.5 27.5 13.0
Richard Alarcon, 1900 2 15.5 23.5 11.0
Phillipe André, 1756 2 15.0 22.0 8.0
quinta 5 de novembro
1 antonio azevedo, 2220 7 16.5 23.0 28.0
2 jayme miranda, 2238 6 17.0 24.5 23.0
3 thyago miranda, 2058 5 17.5 27.0 19.0
4-5 Flávio Costa, 1998 4 18.0 26.5 16.0
Gelson Diniz, 1818 4 13.5 20.0 14.0
6-9 fabio santos, 1915 3 22.0 30.5 12.0
Philipe André, 1754 3 20.0 27.5 14.0
rafael ferreira, 2009 3 19.5 28.0 14.0
Wlisses Guimarães, 1798 3 14.5 20.0 9.0
10 Raimundo Melo, 1745 2 15.0 19.5 8.0
11 Antonio Henrique, 1800 1 18.5 27.0 4.0
Assinar:
Postagens (Atom)
A Solidificação do Xadrez Alagoano
- rafael ferreira & jayme miranda
- maceio, alagoas, Brazil
- jogadores que há 10 anos iniciam definitivamente no xadrez competitivo do nosso estado e se expande pelo nosso pais, o elo entre o passado proximo e o futuro do nosso chess, lições de vida, muita história para contar, títulos, vitórias e derrotas. nesse blog registram a historia do xadrez alagoano no cenario nacional.